Produtos
nema42 110HS 2 fase 1,8° motor de passo híbrido
Item | Especificações |
StepAngleCuracy | ±5% |
Resistência Precisão | ±10% |
IndutânciaPrecisão | ±20% |
TemperaturaRise | 80℃Máximo |
Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
IsolaçãoResistência | 100MΩMin.500VDC |
DielectricStrength | 500VACpor um minuto |
ShaftRadialPlay | 0,02 Máx. (450 g de carga) |
ShaftAxialPlay | 0,08 Máx. (carga de 450 g) |
Modelo No | Passo Ângulo (°) | Classificado Corrente (A) | Fase Resistência (Ω) | Fase Indutância (mH) | Exploração Torque (N.M) | Rotor Inércia (Kg.cm²) | Motor Comprimento (mm) | LeadsNo. | Motor Peso (Kg) |
110HS99-5504 | 1.8 | 5.5 | 0.72 | 10.9 | 11 | 108 | 99 | 4 | 5 |
110HS115-6004 | 1.8 | 6 | 0.44 | 7.17 | 12 | 132 | 115 | 4 | 6.2 |
110HS150-6504 | 1.8 | 6.5 | 0.72 | 12.8 | 20 | 210 | 150 | 4 | 8.4 |
110HS168-6004 | 1.8 | 6 | 0.9 | 16 | 24 | 240 | 168 | 4 | 9.8 |
110HS201-8004 | 1.8 | 8 | 0.71 | 15.38 | 33 | 330 | 201 | 4 | 11.7 |
Apenas para os produtos representativos, os produtos de pedido especial podem ser elaborados de acordo com o pedido de erro. |
Consultar imediatamente